Rosenalle - Videbæk

Rosenalle - Videbæk

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Rosenalle nedenfor

Rosenalle, Videbæk

Rosenalle 6920 Videbæk

Boligerne på Rosenalle er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 1,35 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 2,35 mio. kr. finder du på Rosenalle 16.

Den mest almindelige husstandstype på Rosenalle er karriereorienterede familier med overskud. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Rosenalle har et aktivt boligmarked og lige nu er der 3 boliger til salg. Vi har ingen registrerede boligsalg på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 71 adresser, der ligger på Rosenalle (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Overskud i hverdagen
Overskud i hverdagen (Conzoom type).
Henter kort....

Rosenalle er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Rosenalle

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Rosenalle 11 » 2156000 383000
Rosenalle 9 » 1270000 355000
Rosenalle 15 » 1388000 389000
Rosenalle 17 » 1582000 363000
Rosenalle 13 » 1455000 369000
Rosenalle 19 » 1662000 408000
Rosenalle 23 » 1773000 438000
Rosenalle 21 » 1969000 421000
Rosenalle 25 » 1609000 434000
Rosenalle 27 » 1640000 407000
Rosenalle 33 » 1232000 415000
Rosenalle 31 » 1378000 418000
Rosenalle 29 » 1279000 433000
Rosenalle 35 » 1769000 408000
Rosenalle 37 » 1265000 402000
Rosenalle 39 » 1596000 375000
Rosenalle 41 » 1383000 354000
Rosenalle 47 » 1509000 431000
Rosenalle 45 » 1487000 435000
Rosenalle 43 » 1451000 440000
Rosenalle 49 » 1331000 432000
Rosenalle 51 » 1175000 407000
Rosenalle 53 » 1572000 430000
Rosenalle 55 » 1492000 428000
Rosenalle 86 » 1611000 434000
Rosenalle 84 » 1494000 451000
Rosenalle 82 » 2251000 493000
Rosenalle 80 » 1335000 477000
Rosenalle 78 » 1959000 559000
Rosenalle 76 » 1775000 464000
Rosenalle 74 » 1721000 468000
Rosenalle 72 » 1663000 423000
Rosenalle 70 » 1738000 476000
Rosenalle 68 » 2247000 480000
Rosenalle 66 » 1531000 542000
Rosenalle 64 » 2103000 544000
Rosenalle 62 » 1189000 551000
Rosenalle 60C » 1743000 620000
Rosenalle 60B » 1727000 541000
Rosenalle 60 » 1658000 529000
Rosenalle 58 » 1442000 538000
Rosenalle 56 » 2122000 539000
Rosenalle 54 » 2084000 550000
Rosenalle 48 » 1967000 561000
Rosenalle 46 » 2909000 567000
Rosenalle 44 » 2046000 1308000
Rosenalle 40 » 2271000 541000
Rosenalle 38 » 1664000 509000
Rosenalle 36 » 1883000 556000
Rosenalle 34 » 2157000 619000
Rosenalle 32 » 1388000 491000
Rosenalle 30 » 2100000 491000
Rosenalle 28 » 1837000 323000
Rosenalle 26 » 1354000 450000
Rosenalle 24 » 1528000 444000
Rosenalle 22 » 1511000 462000
Rosenalle 20 » 1563000 434000
Rosenalle 18 » 1842000 437000
Rosenalle 16 » 4159000 472000
Rosenalle 14 » 1405000 482000
Rosenalle 12 » 1625000 467000
Rosenalle 10 » 1311000 465000
Rosenalle 8 » 1513000 428000
Rosenalle 6 » 1449000 397000
Rosenalle 4 » 1187000 386000
Rosenalle 2 » 1492000 359000
Rosenalle 1 » 1123000 347000
Rosenalle 3 » 1467000 360000
Rosenalle 5 » 1554000 319000
Rosenalle 7 » 1580000 328000

Boliger til salg på Rosenalle
Der er 3 boliger til salg på Rosenalle i Videbæk.

Villa - 159 m2 - 6 vær.

Rosenalle 35
6920 Videbæk


liggetid: 25 dage
Kontant: 2200000,-

Villa - 144 m2 - 5 vær.

Rosenalle 84
6920 Videbæk


liggetid: 91 dage
Kontant: 995000,-

Villa - 170 m2 - 6 vær.

Rosenalle 5
6920 Videbæk


liggetid: 107 dage
Kontant: 1650000,-

Adresser på Rosenalle