Virksomhed |
Postnr |
Farlighed |
Farer |
|---|---|---|---|
| IAT A/S | 6700 Esbjerg | Kolonne 2 | brand, eksplosion |
| Tanaco Danmarks A/S | 6705 Esbjerg Ø | Kolonne 2 | sundhedsskadelige stoffer |
| Yara Praxair A/S | 7000 Fredericia | Kolonne 2 | miljø |
| Royal Unibrew A/S, Faxe Bryggeri | 4640 Faxe | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Air Liquide Danmark A/S | 8722 Hedensted | Kolonne 2 | miljø, brand |
| IAT Tanklager Aabenraa | 6200 Åbenrå | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Jutlandia Terminal A/S | 6700 Esbjerg | Kolonne 2 | brand, miljø |
| Danpo A/S | 7323 Give | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Port of Aalborg Tankstore ApS | 9220 Aalborg Øst | Kolonne 2 | brand, miljø |
| Foreningen af Danske Olieberedskabslagre - S1 Ubberup | 4400 Kalundborg | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| K. Balling-Engelsen a/s | 4930 Maribo | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Fa. Claus Sørensen Skagen A/S | 9990 Skagen | Kolonne 2 | Miljø, brand |
| Q8 DANMARK A/S | 6700 Esbjerg | Kolonne 2 | brand, eksplosion |
| Samtank A/S | 6700 Esbjerg | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Brenntag Nordic A/S | 4690 Haslev | Kolonne 2 | miljø, brand |
| ARDO A/S | 4840 Nørre Alslev | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Bornholms El-produktion | 3700 Rønne | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Royal Arctic Line Denmark A/S | 9220 Aalborg Øst | Kolonne 2 | miljø |
| Equinor Refining Denmark A/S | 2640 Hedehusene | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Tulip Food Company | 9000 Aalborg | Kolonne 2 | ammoniak |
| AGA A/S | 2300 København S | Kolonne 2 | miljø, brand og/eller eksplosion |
| Copenhagen Oil Service | 2300 København S | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Kødbyens Maskincentral | 1705 København V | Kolonne 2 | ammoniak |
| OJT Tankstore ApS | 2300 København S | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Univar A/S | 2300 København S | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Aalborg Biogaslager Øst | 9220 Aalborg Øst | Kolonne 2 | brand, eksplosion |
| A. Espersen A/S | 7000 Fredericia | Kolonne 2 | miljø, brand |
| AGA A/S | 7000 Fredericia | Kolonne 2 | brand, eksplosion |
| Air Liquide Danmark A/S | 5000 Odense C | Kolonne 2 | Miljø, brand |
| Arla Foods Amba Hoco | 7500 Holstebro | Kolonne 2 | ammoniak |
| Arla Foods Amba Slagelse Mejericenter | 4200 Slagelse | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Brenntag Nordic A/S | 7100 Vejle | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Carpenter ApS | 8270 Højbjerg | Kolonne 2 | brand, eksplosion, miljø |
| Dan-Foam A/S | 5560 Aarup | Kolonne 2 | Miljø, brand, eksplosion |
| Danish Crown A/S | 7400 Herning | Kolonne 2 | ammoniak |
| Danish Crown A/S | 9300 Sæby | Kolonne 2 | ammoniak |
| Ebrofrost Denmark A/S | 5853 Ørbæk | Kolonne 2 | Miljø, brand, eksplosion |
| Esbjergværket | 6700 Esbjerg | Kolonne 2 | ammoniak, fuelolie |
| Asnæsværket | 4400 Kalundborg | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Avedøreværket | 2650 Hvidovre | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Studstrup Power Station | 8541 Skødstrup | Kolonne 2 | Miljø, brand, eksplosion |
| FF Olielager | 9990 Skagen | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Frederikshavn Kraftvarmeværk | 9900 Frederikshavn | Kolonne 2 | ammoniak |
| Give Sværgods NH3 A/S | 7323 Give | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Holstebro Minkfodercentral | 7500 Holstebro | Kolonne 2 | ammoniak |
| KD Industribejdsning ApS | 7100 Vejle | Kolonne 2 | giftige stoffer |
| Maabjerg Energy Center - BioGas A/S | 7500 Holstebro | Kolonne 2 | biogas |
| Nordjyllandsværket | 9310 Vodskov | Kolonne 3 | ammoniak |
| Novadan | 6000 Kolding | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Novo Nordisk A/S | 4400 Kalundborg | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Orskov Foods A/S | 5853 Ørbæk | Kolonne 2 | Miljø, brand, eksplosion |
| ROCKWOOL A/S | 9500 Hobro | Kolonne 2 | sundhedsskadelige stoffer |
| HK Scan Denmark A/S | 9460 Brovst | Kolonne 2 | Miljø |
| ROYAL UNIBREW A/S Albani Bryggerierne A/S | 5000 Odense C | Kolonne 2 | Miljø, brand, eksplosion |
| Scan Bejds Steel A/S | 6000 Kolding | Kolonne 2 | miljø |
| Siemens Gamesa A/S | 9220 Aalborg Øst | Kolonne 2 | miljø |
| SB Pork A/S | 6650 Brørup | Kolonne 2 | ammoniak |
| Sønderborg Fornikling A/S | 6400 Sønderborg | Kolonne 2 | miljø |
| STRANDMØLLEN A/S | 4300 Holbæk | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Strandmøllen A/S | 5592 Ejby | Kolonne 2 | Miljø, brand, eksplosion |
| Syntese A/S | 2650 Hvidovre | Kolonne 2 | miljø |
| Tican Fresh Meat A/S | 7700 Thisted | Kolonne 2 | ammoniak |
| Fjernvarme Fyn A/S | 5000 Odense C | Kolonne 2 | Miljø, brand |
| Oil Storage ApS | 9000 Aalborg | Kolonne 3 | miljø, brand |
| Samtank A/S | 9220 Aalborg Øst | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Dan-Balt Tank Lager A/S | 6200 Åbenrå | Kolonne 3 | miljø, brand |
| Samtank A/S | 7000 Fredericia | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Circle K | 9220 Aalborg Øst | Kolonne 3 | brand, eksplosion |
| Primagaz Danmark A/S | 5000 Odense C | Kolonne 3 | Miljø, brand, eksplosion |
| Danske Olieberedskabslagre FDO J-6 | 7000 Fredericia | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Samtank A/S | 9220 Aalborg Øst | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Kosan Gas A/S | 6700 Esbjerg | Kolonne 3 | flydende gas |
| Oiltanking Copenhagen A/S | 2300 København S | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Samtank A/S | 2300 København S | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Olieberedskabslager Hvalsø | 4330 Hvalsø | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| A/S Dansk Shell | 7000 Fredericia | Kolonne 3 | miljø, brand og eksplosion |
| APM Terminals | 8000 Århus C | Kolonne 3 | brand, eksplosion, miljø |
| Cheminova A/S | 7673 Harboøre | Kolonne 3 | miljø, brand |
| Forenede Danske Olieberedskabslagre | 4030 Tune | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Danske Olieberedskabslagre FDO J-8 | 7000 Fredericia | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Danske Olieberedskabslagre FDO J-10 | 7100 Vejle | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| DENEX A/S Bunken Klitplantage | 9982 Ålbæk | Kolonne 3 | Miljø, brand, eksplosion |
| DENEX A/S Tuenvej | 9900 Frederikshavn | Kolonne 3 | Miljø, brand, eksplosion |
| DLG PLANTEVÆRNSLAGER | 6705 Esbjerg Ø | Kolonne 3 | sundhedsskadelige stoffer |
| Ørsted Skærbækværket | 7000 Fredericia | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Kyndbyværket | 3630 Jægerspris | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Nybro Gasbehandlingsanlæg | 6851 Janderup | Kolonne 3 | naturgas |
| Danish Oil Pipe A/S Råolieterminalen | 7000 Fredericia | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Energinet Stenlille Gaslager A/S | 4296 Nyrup | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Energinet, Ll Torup Gaslager | 9620 Ålestrup | Kolonne 3 | brand, eksplosion |
| Fælleslageret på Vandel ApS | 7184 Vandel | Kolonne 3 | brand, eksplosion |
| Novo Nordisk Pharmatech A/S | 4600 Køge | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Danske Olieberedskabslagre | 4400 Kalundborg | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Danske Olieberedskabslagre FDO J-70 | 7000 Fredericia | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| H. Daugaard A/S | 6580 Vamdrup | Kolonne 3 | sundhedsskadelige stoffer |
| Haldor Topsøe A/S, Lager | 3600 Frederikssund | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Haldor Topsøe A/S | 3600 Frederikssund | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Inter Terminals SGOT | 4230 Skælskør | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Fortum A/S | 5800 Nyborg | Kolonne 3 | Miljø, brand, eksplosion |
| Koppers Denmark A/S | 5800 Nyborg | Kolonne 3 | Miljø, brand, eksplosion |
| Q8 Danmark A/S | 8000 Århus C | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| LCH Fireworks A/S | 7184 Vandel | Kolonne 3 | brand, eksplosion |
| Nordalim A/S | 8000 Århus C | Kolonne 3 | Miljø, brand, eksplosion |
| Samtank A/S | 2300 København S | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Samtank A/S | 2300 København S | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Samtank A/S | 8000 Århus C | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Samtank A/S | 8000 Århus C | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Samtank A/S | 8000 Århus C | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Shell Havneterminalen | 7000 Fredericia | Kolonne 3 | brand, eksplosion, miljø |
| Equinor Refining Denmark A/S | 4400 Kalundborg | Kolonne 3 | |
| A. Henriksen Shipping | 3390 Hundested | Kolonne 3 | miljø, brand |
| Fireworks Denmark Engro Aps | 7184 Vandel | Kolonne 2 | brand, eksplosion |
| Retail Denmark Aps | 7184 Vandel | Kolonne 2 | brand, eksplosion |
| Yara Danmark A/S | 8960 Randers SØ | Kolonne 3 | miljø, brand |
| Danish Crown A/S | 3700 Rønne | Kolonne 2 | ammoniak |
| AAK Denmark A/S | 8000 Aarhus C | Kolonne 2 | brand, eksplosion, miljø |
| Danish Agro a.m.b.a | 8000 Aarhus C | Kolonne 2 | brand, miljø |
| Port of Skagen Oil Terminal | 9990 Skagen | Kolonne 3 | miljø, brand |
| Nordic Marine Oil A/S | 9900 Frederikshavn | Kolonne 2 | miljø, brand |
| H. Lundbeck A/S | 4500 Nykøbing Sj | Kolonne 3 | miljø, brand |
| HOFOR Amagerværket | 2300 København S | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| YARA CHEMICALS A/S | 2300 København S | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| NTG Terminals A/S | 2650 Hvidovre | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| Nordic Sugar A/S | 4800 Nykøbing F | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Nordic Sugar A/S | 4900 Nakskov | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Nowocoat Industrial A/S | 6000 Kolding | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion |
| YARA Danmark A/S, Vordingborg | 4760 Vordingborg | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Inter Terminals EOT | 6200 Åbenrå | Kolonne 2 | miljø, brand |
| Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S | 6541 Bevtoft | Kolonne 2 | biogas |
| Skandinavisk Logistik A/S | 7000 Fredericia | Kolonne 2 | sundhedsskadelige stoffer |
| Taulov Tank Terminal ApS | 7000 Fredericia | Kolonne 2 | ammoniak |
| KMC Derivatfabrik | 7330 Brande | Kolonne 2 | sundhedsskadelige stoffer |
| Air Liquide A/S | 7442 Engesvang | Kolonne 2 | Miljø, brand |
| APM Terminals - Aarhus A/S | 8000 Aarhus C | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion |
| Fjordline | 9850 Hirtshals | Kolonne 2 | flydende naturgas |
Tabellen indeholder information om alle danske risikovirksomheder sammensat af data fra den Digitale Miljøadministration, Kommunernes Plandata og Politiets Beredskabsplaner. Risikovirksomheder deles op i de to følgende størrelser: Kolonne 3-virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer. Kolonne 2-virksomheder med lidt mindre oplag af farlige stoffer end kolonne 3-virksomheder. Data er beskrevet i større detalje her »