Litorinaparken - Solrød Strand

Litorinaparken - Solrød Strand

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Litorinaparken nedenfor

Litorinaparken, Solrød Strand

Litorinaparken 2680 Solrød Strand

Boligerne på Litorinaparken har gns. vurderingspriser omkring 3-4 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 4,50 mio. kr. finder du på Litorinaparken 88.

Den mest almindelige husstandstype på Litorinaparken er midaldrende med gode kår. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Litorinaparken har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har ingen registrerede boligsalg på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 168 adresser, der ligger på Litorinaparken (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Familien Danmark
Familien Danmark (Conzoom type).
Henter kort....

Litorinaparken er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Litorinaparken

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Litorinaparken 1 » 2885000 1611000
Litorinaparken 2 » 2798000 1605000
Litorinaparken 3 » 2810000 1614000
Litorinaparken 4 » 2821000 1621000
Litorinaparken 5 » 2859000 1634000
Litorinaparken 6 » 2969000 1654000
Litorinaparken 7 » 2912000 1599000
Litorinaparken 8 » 3107000 1594000
Litorinaparken 9 » 2881000 1608000
Litorinaparken 10 » 3117000 1601000
Litorinaparken 11 » 2843000 1623000
Litorinaparken 12 » 2931000 1642000
Litorinaparken 13 » 2912000 1696000
Litorinaparken 14 » 2811000 1677000
Litorinaparken 15 » 2762000 1641000
Litorinaparken 16 » 2849000 1671000
Litorinaparken 17 » 2785000 1658000
Litorinaparken 18 » 2884000 1676000
Litorinaparken 19 » 2876000 1670000
Litorinaparken 20 » 2772000 1649000
Litorinaparken 21 » 2776000 1651000
Litorinaparken 22 » 2682000 1587000
Litorinaparken 23 » 2758000 1638000
Litorinaparken 24 » 2885000 1677000
Litorinaparken 25 » 2872000 1655000
Litorinaparken 26 » 2768000 1618000
Litorinaparken 27 » 2802000 1642000
Litorinaparken 28 » 2800000 1641000
Litorinaparken 29 » 2794000 1651000
Litorinaparken 30 » 2904000 1677000
Litorinaparken 31 » 2944000 1670000
Litorinaparken 32 » 2712000 1593000
Litorinaparken 33 » 2776000 1639000
Litorinaparken 34 » 2802000 1624000
Litorinaparken 35 » 2783000 1673000
Litorinaparken 36 » 2858000 1645000
Litorinaparken 37 » 2791000 1587000
Litorinaparken 38 » 2774000 1571000
Litorinaparken 39 » 2787000 1580000
Litorinaparken 40 » 2794000 1585000
Litorinaparken 41 » 2777000 1573000
Litorinaparken 42 » 2797000 1587000
Litorinaparken 43 » 2786000 1579000
Litorinaparken 45 » 2979000 1579000
Litorinaparken 44 » 2845000 1593000
Litorinaparken 46 » 2962000 1568000
Litorinaparken 47 » 2854000 1575000
Litorinaparken 48 » 2957000 1546000
Litorinaparken 49 » 3001000 1573000
Litorinaparken 50 » 2980000 1579000
Litorinaparken 51 » 2901000 1660000
Litorinaparken 52 » 2843000 1629000
Litorinaparken 53 » 2836000 1624000
Litorinaparken 54 » 2812000 1607000
Litorinaparken 55 » 2829000 1619000
Litorinaparken 56 » 3141000 1616000
Litorinaparken 57 » 2818000 1611000
Litorinaparken 58 » 2818000 1617000
Litorinaparken 59 » 2869000 1637000
Litorinaparken 60 » 2876000 1621000
Litorinaparken 61 » 2822000 1655000
Litorinaparken 62 » 2941000 1667000
Litorinaparken 63 » 2927000 1673000
Litorinaparken 64 » 2969000 1709000
Litorinaparken 65 » 3011000 1741000
Litorinaparken 66 » 2999000 1727000
Litorinaparken 67 » 2973000 1708000
Litorinaparken 68 » 2970000 1705000
Litorinaparken 69 » 2867000 1632000
Litorinaparken 70 » 2950000 1691000
Litorinaparken 71 » 2913000 1664000
Litorinaparken 72 » 2910000 1666000
Litorinaparken 102 » 3080000 1875000
Litorinaparken 101 » 3095000 1826000
Litorinaparken 100 » 3127000 1901000
Litorinaparken 99 » 3105000 1845000
Litorinaparken 98 » 3101000 1841000
Litorinaparken 97 » 3144000 1862000
Litorinaparken 96 » 3104000 1849000
Litorinaparken 95 » 3092000 1834000
Litorinaparken 94 » 3071000 1818000
Litorinaparken 93 » 3073000 1819000
Litorinaparken 92 » 3043000 1796000
Litorinaparken 91 » 3039000 1798000
Litorinaparken 90 » 2938000 1761000
Litorinaparken 89 » 2909000 1732000
Litorinaparken 88 » 2941000 1718000
Litorinaparken 87 » 2926000 1707000
Litorinaparken 86 » 2848000 1651000
Litorinaparken 85 » 2888000 1685000
Litorinaparken 84 » 2864000 1667000
Litorinaparken 83 » 2810000 1661000
Litorinaparken 82 » 2854000 1655000
Litorinaparken 81 » 2823000 1633000
Litorinaparken 80 » 2730000 1569000
Litorinaparken 79 » 2814000 1632000
Litorinaparken 78 » 2821000 1623000
Litorinaparken 77 » 2772000 1585000
Litorinaparken 76 » 2771000 1597000
Litorinaparken 75 » 2759000 1589000
Litorinaparken 74 » 2749000 1582000
Litorinaparken 73 » 2746000 1585000
Litorinaparken 103 » 2819000 1606000
Litorinaparken 104 » 2802000 1590000
Litorinaparken 105 » 2691000 1515000
Litorinaparken 106 » 2754000 1558000
Litorinaparken 107 » 2753000 1557000
Litorinaparken 108 » 2746000 1553000
Litorinaparken 109 » 2649000 1591000
Litorinaparken 110 » 2748000 1545000
Litorinaparken 111 » 2805000 1593000
Litorinaparken 112 » 2807000 1590000
Litorinaparken 113 » 2830000 1605000
Litorinaparken 114 » 2772000 1565000
Litorinaparken 115 » 2876000 1621000
Litorinaparken 116 » 2872000 1640000
Litorinaparken 117 » 2940000 1703000
Litorinaparken 118 » 2941000 1699000
Litorinaparken 119 » 2934000 1693000
Litorinaparken 120 » 2920000 1683000
Litorinaparken 121 » 2847000 1631000
Litorinaparken 122 » 2916000 1681000
Litorinaparken 123 » 2907000 1674000
Litorinaparken 124 » 2936000 1701000
Litorinaparken 125 » 2957000 1700000
Litorinaparken 126 » 2870000 1632000
Litorinaparken 127 » 2971000 1704000
Litorinaparken 128 » 2980000 1712000
Litorinaparken 129 » 2991000 1720000
Litorinaparken 130 » 3020000 1747000
Litorinaparken 131 » 3070000 1786000
Litorinaparken 132 » 3040000 1758000
Litorinaparken 133 » 3052000 1767000
Litorinaparken 134 » 3057000 1770000
Litorinaparken 135 » 3016000 1740000
Litorinaparken 136 » 3061000 1774000
Litorinaparken 137 » 3071000 1781000
Litorinaparken 138 » 3077000 1790000
Litorinaparken 168 » 3148000 1885000
Litorinaparken 167 » 3139000 1873000
Litorinaparken 166 » 3131000 1866000
Litorinaparken 165 » 3144000 1853000
Litorinaparken 164 » 3114000 1810000
Litorinaparken 163 » 3046000 1851000
Litorinaparken 162 » 3098000 1845000
Litorinaparken 161 » 3089000 1832000
Litorinaparken 160 » 3066000 1813000
Litorinaparken 159 » 3069000 1816000
Litorinaparken 158 » 3071000 1818000
Litorinaparken 157 » 3073000 1825000
Litorinaparken 156 » 3105000 1808000
Litorinaparken 155 » 3077000 1782000
Litorinaparken 154 » 3013000 1772000
Litorinaparken 153 » 2977000 1763000
Litorinaparken 152 » 2983000 1749000
Litorinaparken 151 » 3007000 1749000
Litorinaparken 150 » 2961000 1738000
Litorinaparken 149 » 2953000 1727000
Litorinaparken 148 » 2964000 1735000
Litorinaparken 147 » 2947000 1723000
Litorinaparken 146 » 2917000 1701000
Litorinaparken 145 » 2958000 1736000
Litorinaparken 144 » 2989000 1743000
Litorinaparken 143 » 2954000 1728000
Litorinaparken 142 » 2940000 1717000
Litorinaparken 141 » 2927000 1708000
Litorinaparken 140 » 2836000 1679000
Litorinaparken 139 » 2931000 1699000

Boliger til salg på Litorinaparken
Der er en enkelt bolig til salg på Litorinaparken i Solrød Strand.

Rækkehus - 118 m2 - 5 vær.

Litorinaparken 1
2680 Solrød Strand


liggetid: 13 dage
Kontant: 3095000,-

Adresser på Litorinaparken