Postnummer 2920 Charlottenlund ligger indenfor kommunegrænserne af Gentofte Kommune. Der er 195 veje i postnummeret. Du kan se og klikke dig videre til postnummerets veje længere nede på denne side, ordnet i alfabetisk rækkefølge fra Adolphsvej til Ørnekulsvej.
2920 Charlottenlund
Postnummer 2920 Charlottenlund
Søg efter specifik bolig, eller find din vej i Charlottenlund nedenfor
Postnummerets afgrænsning
Boligmarkedet i 2920 Charlottenlund
Boliger til salg i Charlottenlund
Opsplittet på boligtype er der dags dato (17. november 2026) følgende boliger til salg i 2920 Charlottenlund:
- Villa: Der er 47 villaer til salg med median liggetid 97 dage og udbudspris 102.828 kr/m2
- Rækkehus: Der er 19 rækkehuse til salg med median liggetid 1110 dage og udbudspris 99.961 kr/m2
- Ejerlejlighed: Der er 29 ejerlejligheder til salg med median liggetid 59 dage og udbudspris 68.539 kr/m2
- Helårsgrund: Der er én helårsgrund til salg med liggetid 123 dage
- Villalejlighed: Der er fire villalejligheder til salg med median liggetid 62 dage og udbudspris 83.275 kr/m2
| Adresse | Pris | Rum / m² | Mægler |
|---|---|---|---|
Hyldegårdsvej 53L | 14.995.000 kr. | 5 rum, 156 m² | |
Hyldegårdsvej 53K | 12.750.000 kr. | 4 rum, 127 m² | |
Hyldegårdsvej 53J | 14.995.000 kr. | 5 rum, 156 m² | |
Hyldegårdsvej 53I | 12.995.000 kr. | 4 rum, 131 m² | |
Hyldegårdsvej 53H | 13.995.000 kr. | 5 rum, 142 m² | |
Hyldegårdsvej 53G | 12.495.000 kr. | 4 rum, 122 m² | |
Hyldegårdsvej 53F | 14.995.000 kr. | 5 rum, 150 m² | |
Hyldegårdsvej 53E | 12.995.000 kr. | 4 rum, 130 m² | |
Hyldegårdsvej 53D | 12.495.000 kr. | 4 rum, 124 m² | |
Hyldegårdsvej 53C | 12.495.000 kr. | 4 rum, 122 m² | |
Hyldegårdsvej 53B | 12.495.000 kr. | 4 rum, 123 m² | |
Hyldegårdsvej 53A | 12.995.000 kr. | 4 rum, 129 m² | |
Traverbanevej 8 | 26.995.000 kr. | 10 rum, 397 m² | |
Viggo Rothes Vej 28 | 21.500.000 kr. | 5 rum, 141 m² | |
Strandvejen 162B | 22.800.000 kr. | 5 rum, 171 m² | |
Vasehøjvej 16 | 17.500.000 kr. | 6 rum, 173 m² | |
Strandvejen 192C | 22.495.000 kr. | 6 rum, 174 m² | |
Viggo Rothes Vej 5 | 27.900.000 kr. | 9 rum, 249 m² | |
Strandvejen 142B | 31.800.000 kr. | 8 rum, 291 m² | |
Lysagervej 23 | 11.995.000 kr. | 5 rum, 168 m² | |
Henriettevej 9 1 1 | 5.250.000 kr. | 3 rum, 89 m² | |
Forårsvej 32 | 25.900.000 kr. | 6 rum, 222 m² | |
Johannevej 1D | 17.750.000 kr. | 6 rum, 140 m² | |
Krathusparken 16 | 24.995.000 kr. | 7 rum, 285 m² | |
Ellevadsvej 11 | 21.995.000 kr. | 5 rum, 236 m² | |
Søndre Havnevej 7 | 7.495.000 kr. | 3 rum, 71 m² | |
Skovholmvej 7A | 22.500.000 kr. | 9 rum, 306 m² | |
Ordrupvej 70B, 3. tv. | 3.595.000 kr. | 2 rum, 71 m² | |
L E Bruuns Vej 7 | 12.995.000 kr. | 6 rum, 189 m² | |
Bregnegårdsvej 6 | 16.995.000 kr. | 5 rum, 150 m² | |
Jægersborg Alle 37 1 tv | 11.000.000 kr. | 4 rum, 150 m² | |
Lindegårdsvej 25 1 1 | 5.395.000 kr. | 3 rum, 79 m² | |
Krathusvej 20 | 19.995.000 kr. | 9 rum, 207 m² | |
Høstvej 20 | 21.500.000 kr. | 5 rum, 191 m² | |
Enighedsvej 12 2 3 | 7.195.000 kr. | 3 rum, 95 m² | |
Ordrupvej 39B, 1. | 11.995.000 kr. | 4 rum, 123 m² | |
Tryggehvile Alle 7A | 9.295.000 kr. | 3 rum, 100 m² | |
Strandvejen 194F | 30.000.000 kr. | 4 rum, 129 m² | |
Fortunvej 1, st. | 9.495.000 kr. | 5 rum, 131 m² | |
Rosenstandsvej 13 | 23.950.000 kr. | 8 rum, 268 m² | |
Gyldenlundsvej 33B | 22.000.000 kr. | 8 rum, 284 m² | |
Skjoldgårdsvej 4 | 20.795.000 kr. | 6 rum, 188 m² | |
Hyldegårdsvej 21, st. tv. | 7.795.000 kr. | 4 rum, 100 m² | |
Viggo Rothes Vej 6 | 17.885.000 kr. | 6 rum, 148 m² | |
Lysagervej 27 | 22.000.000 kr. | 0 rum, 0 m² | |
Ordrupvej 75A 2 th | 3.650.000 kr. | 2 rum, 63 m² | |
Søbakken 16A | 15.000.000 kr. | 5 rum, 160 m² | |
Hovmarksvej 19 | 25.500.000 kr. | 8 rum, 188 m² | |
Lykkevej 18 | 22.495.000 kr. | 6 rum, 226 m² | |
Broholms Alle 22 st th | 4.995.000 kr. | 3 rum, 84 m² | |
Kirkevej 9A | 6.100.000 kr. | 3 rum, 89 m² | |
Vilvordeparken 15 | 17.500.000 kr. | 5 rum, 196 m² | |
Ellevadsvej 5 | 28.995.000 kr. | 6 rum, 259 m² | |
Jægersborg Alle 61A | 18.880.000 kr. | 5 rum, 176 m² | |
Henrik Hertz Vej 15 | 17.995.000 kr. | 7 rum, 226 m² | |
Henriettevej 9 2 6 | 8.450.000 kr. | 4 rum, 130 m² | |
L E Bruuns Vej 12, 1. | 8.750.000 kr. | 3 rum, 103 m² | |
Hjortevangen 3 | 17.695.000 kr. | 6 rum, 168 m² | |
Jensløvsvej 14B | 12.500.000 kr. | 4 rum, 169 m² | |
Skovvangen 20 | 27.000.000 kr. | 8 rum, 266 m² | |
Søbakken 31 | 28.500.000 kr. | 7 rum, 218 m² | |
Strandlund 113 | 12.000.000 kr. | 4 rum, 96 m² | |
Vilhelmshåbsvej 5 | 29.950.000 kr. | 8 rum, 273 m² | |
Rosenstandsvej 18 | 7.995.000 kr. | 4 rum, 85 m² | |
Norasvej 14 | 31.995.000 kr. | 12 rum, 405 m² | |
Ordrupvej 131 st tv | 4.495.000 kr. | 3 rum, 75 m² | |
Eivindsvej 5 | 13.500.000 kr. | 6 rum, 175 m² | |
Hyldegårdsvej 9, 3. tv. | 6.250.000 kr. | 3 rum, 108 m² | |
Rådhusvej 61 | 17.475.000 kr. | 7 rum, 224 m² | |
Fortunvej 31 | 20.500.000 kr. | 4 rum, 169 m² | |
Ordrupvej 10, 2. tv. | 5.200.000 kr. | 3 rum, 81 m² | |
Skovshoved Terrasse 9 | 19.995.000 kr. | 5 rum, 125 m² | |
Slotsvej 28 | 27.995.000 kr. | 8 rum, 228 m² | |
Ordrupvej 147 2 tv | 11.495.000 kr. | 4 rum, 117 m² | |
Lindegårdsvej 30B, 2. tv. | 7.200.000 kr. | 4 rum, 100 m² | |
Kollegiehaven 34 | 11.295.000 kr. | 5 rum, 113 m² | |
Skovholmvej 17 | 17.995.000 kr. | 7 rum, 175 m² | |
Valdemar Jensens Vej 3A | 14.995.000 kr. | 5 rum, 171 m² | |
Rådhusvej 77 | 10.495.000 kr. | 5 rum, 119 m² | |
Vangeporten 3 st | 4.950.000 kr. | 4 rum, 121 m² | |
Vilvordevej 57, st. | 11.995.000 kr. | 5 rum, 136 m² | |
Lindegårdsvej 25, 2. 1. | 5.750.000 kr. | 3 rum, 79 m² | |
Herthavej 5B, st. th. | 9.545.000 kr. | 3 rum, 113 m² | |
Ermelundsvænget 11 | 11.995.000 kr. | 6 rum, 138 m² | |
Strandvejen 216 | 36.000.000 kr. | 4 rum, 156 m² | |
Forårsvej 4 | 19.995.000 kr. | 8 rum, 177 m² | |
Skovkrogen 7, st. mf. | 3.995.000 kr. | 2 rum, 55 m² | |
Skovvej 93 | 27.500.000 kr. | 8 rum, 269 m² | |
Gyldenlundsvej 9B | 16.995.000 kr. | 5 rum, 210 m² | |
Fortunvej 46 | 16.995.000 kr. | 7 rum, 194 m² | |
Skovkrogen 9, 1. | 11.995.000 kr. | 5 rum, 147 m² | |
Rådhusvej 18 4 tv | 8.250.000 kr. | 4 rum, 104 m² | |
Lille Fredensvej 6C, 1. th. | 9.995.000 kr. | 4 rum, 134 m² | |
Olaf Poulsens Vej 7 | 28.500.000 kr. | 11 rum, 439 m² | |
Broholms Alle 3 | 11.995.000 kr. | 4 rum, 139 m² | |
Skovkrogen 5 st tv | 4.650.000 kr. | 3 rum, 73 m² | |
Brannersvej 21, 2. 16. | 3.595.000 kr. | 2 rum, 61 m² | |
Slotsvej 89 | 20.000.000 kr. | 6 rum, 183 m² | |
Ordrupvej 126A, 1. 3. | 4.095.000 kr. | 3 rum, 67 m² | |
Broholms Alle 32 1 tv | 6.495.000 kr. | 4 rum, 108 m² | |
Der tilføjes løbende nye emner til boligmarkedet i 2920 Charlottenlund - Den nyeste bolig blev tilføjet for 19 dage siden. Vi henter dagligt boliger til salg fra Boliga - Danmarks bedste boligsite. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.
Boligstatistik i 2920 Charlottenlund
Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer i 2920 Charlottenlund er højere landsgennemsnittet. Over de fire seneste kvartaler (med statistik) ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris faktisk hele 290 procent højere end landsgennemsnittet.
Ejendomsmæglere i 2920 Charlottenlund
I alt 46 ejendomsmæglere har indenfor de sidste seks måneder haft villaer til salg i postnummer 2920 Charlottenlund - ni af mæglerne har deres butik indenfor postnummeret mens de resterende 37 har deres fysiske adresse udenfor postnummeret. home Charlottenlund - Klampenborg er mægleren der igennem de sidste 6 måneder har haft flest villaer til salg i postnummer 2920 Charlottenlund.
Alle 46 mæglere udmærker sig ved at frigive boligannoncernes fotos. Frigivelse af fotos betyder at uafhængige boligsites som DinGeo og Boliga bedre kan eksponere salgsboligen, hvilket, alt andet lige, er en gevinst for boligsælger.
Postnummerets mæglerbutikker har gennemsnitlige liggetider, der varierer fra 10 til 585 dage. Forskellen på liggetiderne kan skyldes, at forskellige mæglere har fokus på forskellige boligtyper. Desværre er det også relativ let for ejendomsmæglere at manipulere de gennemsnitlige liggetider (og gennemsnitlig prisjustering).
Hvis du står for at vælge en ejendomsmælger kan det også være en god ide at tjekke, om der har været klager over mægleren. Det kan du gøre to steder: Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere og Klagenævnet for Ejendomsformidling. Tjek eventuelt også ejendomsmæglerens renommé på Trustpilot.dk og/eller ved at søge på mæglerens navn i Google, hvor du ofte kan finde kundeanmeldelser.
Ejendomsmæglere der har solgt villaer i 2920 Charlottenlund
Se og sammenlign de 46 ejendomsmæglere, der har været aktive i 2920 Charlottenlund over 6-måneders perioden 1. april 2026 - 31. oktober 2026.
71 | -4,2 % | 125 | 92.413 | ||
69 | -4,3 % | 319 | 85.049 | ||
41 | -4,6 % | 96 | 84.258 | ||
40 | -6,1 % | 86 | 97.917 | ||
20 | -3,9 % | 88 | 69.812 | ||
20 | -3,2 % | 88 | 92.009 | ||
20 | -3,7 % | 144 | 102.852 | ||
11 | -4,4 % | 111 | 88.383 | ||
3 | -4,7 % | 216 | 90.454 | ||
17 | -6,4 % | 84 | 93.592 | ||
14 | -4,4 % | 31 | 93.090 | ||
14 | -5,8 % | 67 | 87.071 | ||
9 | -4,3 % | 93 | 90.316 | ||
9 | -8,2 % | 96 | 90.334 | ||
8 | -8,0 % | 97 | 75.208 | ||
7 | -4,1 % | 151 | 82.892 | ||
7 | -4,9 % | 236 | 117.335 | ||
6 | -4,0 % | 49 | 70.307 | ||
6 | 105 | 161.987 | |||
4 | -2,9 % | 85 | 104.375 | ||
3 | 29 | 66.931 | |||
3 | -4,0 % | 59 | 99.077 | ||
3 | -4,3 % | 72 | 83.835 | ||
3 | -4,5 % | 119 | 124.447 | ||
3 | 131 | 88.154 | |||
3 | -2,7 % | 152 | 76.127 | ||
3 | 224 | 98.168 | |||
2 | -6,1 % | 74 | 115.684 | ||
2 | -6,5 % | 76 | 90.271 | ||
2 | 84 | 107.099 | |||
2 | -6,5 % | 96 | 127.132 | ||
2 | 112 | 92.794 | |||
1 | 10 | 79.327 | |||
1 | 19 | 74.938 | |||
1 | 26 | 140.496 | |||
1 | 29 | 77.143 | |||
1 | 34 | 72.051 | |||
1 | 43 | 94.059 | |||
1 | 45 | 65.370 | |||
1 | 51 | 107.898 | |||
1 | -7,1 % | 61 | 78.068 | ||
1 | 79 | 85.484 | |||
1 | -5,0 % | 135 | 76.885 | ||
1 | 585 | 163.085 | |||
0 | 19 | 61.056 | |||
0 | 461 | 107.898 | |||
Tabellen indeholder informationer om alle 46 ejendomsmæglere, der har haft boliger til salg i 2920 Charlottenlund i perioden 1. april 2026 - 31. oktober 2026. Kolonnen Mæglerbutik viser navnet på mæglerbutikken og linker til mere detaljeret information på Boligas Mæglerguide. For mæglerbutikker, der har fysisk adresse i postnummeret er dette angivet med "(2920)". Åbne data: Ejendomsmæglere der frigiver billeder er markeret med et kamera-ikon med flueben, mens mæglere der ikke frigiver billeder er markeret med et kamera-ikon med kryds. Et stjerne-ikon markerer premium mæglere, der samarbejder med Boliga og bl.a. udsender skuffesager via Boligas overvågningsmails. Antal: angiver antallet af villaer som mæglerbutikken har haft til salg over de sidste seks måneder. Prisjustering: gennemsnitlige prisændringer på boliger til salg. Liggetid: gennemsnitlige tidsperiode en bolligannonce er online. kr/m²: gennemsnitlig kvadratmeterpris på de villaer som mæglerbutikken har haft til salg over de sidste seks måneder.
Du kan sortere ejendomsmæglerne efter de forskellige nøgletal ved at klikke på kolonne-overskrifterne. Ejendomsmæglerbutikkerne er i udgangspunktet sorteret efter de faktorer som vi mener en boligsælger bør kigge på: (1) Åbne data; (2) Mæglerbutik i postnummeret; (3) Antal; og (4) liggetid.
Vejene i 2920 Charlottenlund
Der er 195 veje i postnummer 2920 Charlottenlund. Vejene er listet nedenfor i alfabetisk orden.
A
B
- Banevej
- Berlings Have
- Berlingsbakke
- Bernstorff Slot
- Bernstorfflund Alle
- Bernstorffsvej
- Bindesbøllsvej
- Bjerrelide
- Blidahlund
- Blokhusvej
- Bostamose Vestre Stræde
- Bostamose Østre Stræde
- Brams Sidevej
- Bramsvej
- Brannersvej
- Bregnegårdsvej
- Broholms Alle
C
D
E
- Edithsvej
- Efterårsvej
- Egehøjvej
- Einar Holbølls Vej
- Eivindsvej
- Ejgårds Tværvej
- Ejgårdsparken
- Ejgårdsvej
- Ellensvej
- Ellevadsvej
- Ellinorsvej
- Emilievej
- Emmasvej
- Engbakkevej
- Engmosevej
- Enighedsvej
- Ermelundsvænget
- Esperance Alle
- Exnersvej
F
G
H
H
- Hartmannsvej
- Hegelsvej
- Heilsmindevej
- Henriettevej
- Henrik Hertz Vej
- Herthavej
- Hjalmarsvej
- Hjortevangen
- Holgersvej
- Holmegårdsvej
- Hovmarksvej
- Hyldegårds Tværvej
- Hyldegårdsvej
- Høstvej
I
J
K
- Kavalergården
- Kaysersvej
- Kirkevej
- Kirsten Piils Vej
- Kollegiehaven
- Kollegievej
- Kongeledet
- Kornvej
- Korsgårdsvej
- Krathusparken
- Krathusvej
- Kratkrogen
- Kratvænget
- Krøyersvej
- Kyhnsvej
- Kystvejen
L
M
N
O
O
P
R
S
- Sagaparken
- Schimmelmannsvej
- Schioldannsvej
- Skjoldgårdsvej
- Skjoldhøj Alle
- Skotvej
- Skovagervej
- Skovbakkevej
- Skovbrinken
- Skovgårdsvej
- Skovhegnet
- Skovholmvej
- Skovkrogen
- Skovshoved Havn
- Skovshoved Søsti
- Skovshoved Terrasse
- Skovshoved Vænge
- Skovshovedvej
- Skovvangen
- Skovvej
- Slotsvej
- Smutvej
- Solbakkevej
- Soløsevej
- Sommervej
- Sophus Bauditz Vej
- Sophus Claussens Vej
- Stigaardsvej
- Strandhøjsvej
- Strandlund
- Strandvejen
- Sundvænget
- Søbakken
- Søllingsvej
- Søndre Havnevej
T
- Teglgårdsvej
- Teglvænget
- Tonysvej
- Tornagervej
- Traverbanevej
- Travervænget
- Trunnevangen
- Tryggehvile Alle
- Tryggehvileparken
V
- Valdemar Jensens Vej
- Vangeporten
- Vasehøjvej
- Viggo Rothes Vej
- Vilhelmshåbsvej
- Vilvordehøj
- Vilvordeparken
- Vilvordevej
- Vintervej
W
Ø
2920 Charlottenlund - Links
Dyreste boliger
- Carl Baggers Alle 17– 29.944.503 kr.
- Viggo Rothes Vej 12– 29.926.430 kr.
- Sophus Bauditz Vej 13– 29.871.660 kr.
- Brams Sidevej 2B– 29.868.859 kr.
- Krathusvej 22– 29.544.354 kr.
De nærmeste postnumre
- 2000 Frederiksberg
- 2100 København Ø
- 2150 Nordhavn
- 2200 København N
- 2300 København S
- 2400 København NV
- 2450 København SV
- 2500 Valby
- 2600 Glostrup
- 2610 Rødovre
- 2700 Brønshøj
- 2720 Vanløse
- 2730 Herlev
- 2740 Skovlunde
- 2750 Ballerup
- 2770 Kastrup
- 2800 Kongens Lyngby
- 2820 Gentofte
- 2830 Virum
- 2840 Holte
- 2850 Nærum
- 2860 Søborg
- 2870 Dyssegård
- 2880 Bagsværd
- 2900 Hellerup
- 2930 Klampenborg
- 2942 Skodsborg
- 2950 Vedbæk
- 2960 Rungsted Kyst
- 2970 Hørsholm
- 3460 Birkerød
- 3500 Værløse
- 3520 Farum
Grundskoler
Kommer snart.