Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Engsigen 12, 9981 Jerup
25. marts 2021 – 14. november 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 34 | 36% |
| Aalborg | 7 | 7% |
| Brønderslev | 7 | 7% |
| Oslo | 7 | 7% |
| Warszawa | 7 | 7% |
| Frederikshavn | 6 | 6% |
| Frankfurt | 5 | 5% |
| Randers | 3 | 3% |
| Stockholm | 3 | 3% |
| Hamburg | 3 | 3% |
| Allinge | 1 | 1% |
| Esbjerg | 1 | 1% |
| Dronninglund | 1 | 1% |
| Nibe | 1 | 1% |
| Sæby | 1 | 1% |
| Brovst | 1 | 1% |
| Helsinki | 1 | 1% |
| Aarhus | 1 | 1% |
| Nuuk | 1 | 1% |
| Amsterdam | 1 | 1% |
| London | 1 | 1% |
| Frankfurt am Main | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 74 | 79% |
| Dokumenter | 7 | 7% |
| Ejendomsvurdering | 5 | 5% |
| Luftfoto | 4 | 4% |
| skat | 2 | 2% |
| Sol | 1 | 1% |
| Internet og Mobil | 1 | 1% |