Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Krogen 1, 9492 Blokhus
13. oktober 2018 – 7. november 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 16 | 21% |
| Hamburg | 14 | 18% |
| Aalborg | 10 | 13% |
| Sønderborg | 7 | 9% |
| Amsterdam | 4 | 5% |
| Frankfurt am Main | 4 | 5% |
| Aabybro | 3 | 4% |
| Vadum | 3 | 4% |
| Ukendt | 2 | 3% |
| Frankfurt | 2 | 3% |
| Aabenraa | 1 | 1% |
| Pandrup | 1 | 1% |
| Thisted | 1 | 1% |
| Seevetal | 1 | 1% |
| Brønderslev | 1 | 1% |
| Hinnerup | 1 | 1% |
| Nyborg | 1 | 1% |
| Frederikshavn | 1 | 1% |
| Randers | 1 | 1% |
| Stockholm | 1 | 1% |
| Paris | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 57 | 75% |
| Luftfoto | 10 | 13% |
| Ejendomsvurdering | 4 | 5% |
| Dokumenter | 4 | 5% |
| Internet og Mobil | 1 | 1% |