Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Granvej 7, 9490 Pandrup
12. oktober 2018 – 12. august 2024
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Aalborg | 14 | 19% |
| København | 8 | 11% |
| Amsterdam | 8 | 11% |
| Hamburg | 8 | 11% |
| Klippan | 5 | 7% |
| Sæby | 4 | 5% |
| Milano | 4 | 5% |
| Aarhus | 4 | 5% |
| Brønderslev | 3 | 4% |
| Frankfurt | 3 | 4% |
| Oslo | 3 | 4% |
| Frederiksberg | 2 | 3% |
| Vodskov | 2 | 3% |
| Lyss | 2 | 3% |
| Skagen | 1 | 1% |
| Dronninglund | 1 | 1% |
| Pandrup | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 47 | 64% |
| Dokumenter | 9 | 12% |
| Ejendomsvurdering | 8 | 11% |
| skat | 4 | 5% |
| Internet og Mobil | 3 | 4% |
| Luftfoto | 2 | 3% |