Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Annavej 10, 9000 Aalborg
17. december 2018 – 29. juli 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Hamburg | 23 | 26% |
| København | 20 | 22% |
| Aalborg | 17 | 19% |
| Silkeborg | 5 | 6% |
| Frankfurt | 4 | 4% |
| Aarhus | 2 | 2% |
| St. Catharines | 2 | 2% |
| Nibe | 2 | 2% |
| Ballerup | 2 | 2% |
| Moskva | 2 | 2% |
| Karup | 1 | 1% |
| Storvorde | 1 | 1% |
| Odense | 1 | 1% |
| Struer | 1 | 1% |
| Brønderslev | 1 | 1% |
| Klarup | 1 | 1% |
| Herning | 1 | 1% |
| Tver | 1 | 1% |
| Oslo | 1 | 1% |
| Amsterdam | 1 | 1% |
| London | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 70 | 78% |
| Ejendomsvurdering | 8 | 9% |
| Dokumenter | 5 | 6% |
| Luftfoto | 5 | 6% |
| Sol | 1 | 1% |
| Internet og Mobil | 1 | 1% |