Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Granvej 4a, 8370 Hadsten
20. marts 2019 – 21. maj 2024
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 26 | 25% |
| Hamburg | 20 | 19% |
| Hobro | 8 | 8% |
| Aalborg | 7 | 7% |
| Risskov | 6 | 6% |
| Sæby | 5 | 5% |
| Silkeborg | 4 | 4% |
| Aarhus | 4 | 4% |
| Stockholm | 4 | 4% |
| Vig | 3 | 3% |
| Frederikshavn | 3 | 3% |
| Brædstrup | 3 | 3% |
| Ørsted | 3 | 3% |
| Oslo | 2 | 2% |
| Hirtshals | 1 | 1% |
| Aars | 1 | 1% |
| Auning | 1 | 1% |
| Amsterdam | 1 | 1% |
| Frankfurt | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 48 | 47% |
| Ejendomsvurdering | 16 | 16% |
| Dokumenter | 15 | 15% |
| skat | 14 | 14% |
| Luftfoto | 9 | 9% |
| Sol | 1 | 1% |