Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Lundvej 10, 7830 Vinderup
26. november 2018 – 8. september 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Aarhus | 29 | 27% |
| København | 15 | 14% |
| Hamburg | 10 | 9% |
| Frankfurt | 9 | 8% |
| Risskov | 8 | 8% |
| Ulfborg | 8 | 8% |
| Oslo | 6 | 6% |
| Viborg | 4 | 4% |
| Amsterdam | 4 | 4% |
| Holstebro | 2 | 2% |
| Silkeborg | 2 | 2% |
| Moskva | 2 | 2% |
| Odense | 1 | 1% |
| Viby | 1 | 1% |
| Kjellerup | 1 | 1% |
| Aalborg | 1 | 1% |
| Brønderslev | 1 | 1% |
| London | 1 | 1% |
| Frankfurt am Main | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 55 | 52% |
| Ejendomsvurdering | 14 | 13% |
| Luftfoto | 14 | 13% |
| skat | 10 | 9% |
| Dokumenter | 6 | 6% |
| Sol | 4 | 4% |
| Internet og Mobil | 3 | 3% |