Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Danavej 7, 7790 Thyholm
21. juli 2019 – 25. marts 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Hamburg | 18 | 26% |
| Seelow | 7 | 10% |
| København | 6 | 9% |
| Hanstholm | 5 | 7% |
| Stockholm | 5 | 7% |
| Thisted | 3 | 4% |
| Harboøre | 3 | 4% |
| Aalborg | 3 | 4% |
| Struer | 2 | 3% |
| Aarhus | 2 | 3% |
| Ikast | 2 | 3% |
| Moskva | 2 | 3% |
| London | 2 | 3% |
| Holstebro | 1 | 1% |
| Silkeborg | 1 | 1% |
| Odense | 1 | 1% |
| Dronten | 1 | 1% |
| Mariager | 1 | 1% |
| Hurup | 1 | 1% |
| Frankfurt | 1 | 1% |
| Seevetal | 1 | 1% |
| Nykøbing Mors | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 40 | 58% |
| Luftfoto | 11 | 16% |
| Ejendomsvurdering | 7 | 10% |
| Dokumenter | 6 | 9% |
| Internet og Mobil | 2 | 3% |
| Sol | 2 | 3% |
| skat | 1 | 1% |