Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Bakkevej 3, 7790 Thyholm
24. august 2019 – 24. oktober 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 23 | 28% |
| Hamburg | 19 | 23% |
| Struer | 6 | 7% |
| Thisted | 4 | 5% |
| Frankfurt | 4 | 5% |
| Michelstadt | 4 | 5% |
| Oslo | 4 | 5% |
| Ballerup | 3 | 4% |
| Sulzbach-Rosenberg | 2 | 2% |
| Jena | 2 | 2% |
| Odense | 1 | 1% |
| Rønde | 1 | 1% |
| Erslev | 1 | 1% |
| Karby | 1 | 1% |
| Herning | 1 | 1% |
| Holstebro | 1 | 1% |
| Stockholm | 1 | 1% |
| Moskva | 1 | 1% |
| London | 1 | 1% |
| Frankfurt am Main | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 53 | 65% |
| Luftfoto | 13 | 16% |
| Ejendomsvurdering | 7 | 9% |
| Dokumenter | 5 | 6% |
| skat | 1 | 1% |
| Internet og Mobil | 1 | 1% |
| Sol | 1 | 1% |