Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Nystrupvej 9, 7700 Thisted
11. april 2019 – 19. august 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Hamburg | 31 | 28% |
| København | 24 | 22% |
| Thisted | 14 | 13% |
| Aalborg | 7 | 6% |
| Frankfurt | 4 | 4% |
| Lillerød | 3 | 3% |
| Horsens | 2 | 2% |
| Odense | 2 | 2% |
| Skive | 2 | 2% |
| Aarhus | 2 | 2% |
| Engesvang | 2 | 2% |
| Randers | 2 | 2% |
| Støvring | 2 | 2% |
| Amsterdam | 2 | 2% |
| London | 2 | 2% |
| Vestervig | 1 | 1% |
| Ballerup | 1 | 1% |
| Hurup | 1 | 1% |
| Tjele | 1 | 1% |
| Viborg | 1 | 1% |
| Vinderup | 1 | 1% |
| Oslo | 1 | 1% |
| Moskva | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 71 | 65% |
| Luftfoto | 31 | 28% |
| Dokumenter | 6 | 6% |
| Ejendomsvurdering | 1 | 1% |