Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Langgade 88, 7540 Haderup
23. marts 2019 – 29. september 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 33 | 34% |
| Aarhus | 14 | 15% |
| Hamburg | 12 | 13% |
| Aalborg | 4 | 4% |
| Aulum | 4 | 4% |
| Vildbjerg | 3 | 3% |
| Silkeborg | 3 | 3% |
| Randers | 3 | 3% |
| Slagelse | 2 | 2% |
| Holstebro | 2 | 2% |
| Viby | 2 | 2% |
| London | 2 | 2% |
| Frankfurt am Main | 2 | 2% |
| Herning | 1 | 1% |
| Ballerup | 1 | 1% |
| Hvidovre | 1 | 1% |
| Kolding | 1 | 1% |
| Vinderup | 1 | 1% |
| Haderslev | 1 | 1% |
| Ukendt | 1 | 1% |
| Stockholm | 1 | 1% |
| Moskva | 1 | 1% |
| Amsterdam | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 69 | 72% |
| Luftfoto | 16 | 17% |
| Ejendomsvurdering | 7 | 7% |
| Dokumenter | 2 | 2% |
| skat | 2 | 2% |