Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Karupvej 4, 7540 Haderup
19. juni 2019 – 4. juni 2026
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| London | 12 | 23% |
| København | 8 | 15% |
| Herning | 4 | 8% |
| Hamburg | 4 | 8% |
| Frankfurt | 4 | 8% |
| Vinderup | 3 | 6% |
| Vestervig | 3 | 6% |
| Ballerup | 3 | 6% |
| Ringkøbing | 2 | 4% |
| Kibæk | 2 | 4% |
| Amsterdam | 2 | 4% |
| Frankfurt am Main | 2 | 4% |
| Hurup | 1 | 2% |
| Aarhus | 1 | 2% |
| Skive | 1 | 2% |
| Aalborg | 1 | 2% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 42 | 79% |
| Luftfoto | 7 | 13% |
| Ejendomsvurdering | 2 | 4% |
| Dokumenter | 1 | 2% |
| Internet og Mobil | 1 | 2% |