Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Hestbjergvej 9, 7540 Haderup
14. december 2018 – 15. september 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 24 | 26% |
| Hamburg | 22 | 24% |
| Silkeborg | 9 | 10% |
| Aarhus | 6 | 6% |
| Ballerup | 5 | 5% |
| Aalborg | 5 | 5% |
| Holstebro | 2 | 2% |
| Sunds | 2 | 2% |
| Randers | 2 | 2% |
| Bjerringbro | 2 | 2% |
| Viborg | 2 | 2% |
| Frankfurt | 2 | 2% |
| Aulum | 1 | 1% |
| Ulstrup | 1 | 1% |
| Sindal | 1 | 1% |
| Stockholm | 1 | 1% |
| Tjele | 1 | 1% |
| Moskva | 1 | 1% |
| Nørresundby | 1 | 1% |
| Oslo | 1 | 1% |
| Frankfurt am Main | 1 | 1% |
| Warszawa | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 69 | 74% |
| Luftfoto | 9 | 10% |
| Dokumenter | 7 | 8% |
| Ejendomsvurdering | 5 | 5% |
| skat | 2 | 2% |
| Internet og Mobil | 1 | 1% |