Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Engvej 7, 7500 Holstebro
19. oktober 2018 – 9. november 2026
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 27 | 44% |
| Holstebro | 13 | 21% |
| Ulfborg | 4 | 6% |
| Hamburg | 4 | 6% |
| Svenstrup | 2 | 3% |
| Horsens | 1 | 2% |
| Aalborg | 1 | 2% |
| Aarhus | 1 | 2% |
| Skanderborg | 1 | 2% |
| Vejle | 1 | 2% |
| Esbjerg | 1 | 2% |
| Aulum | 1 | 2% |
| Ringkøbing | 1 | 2% |
| Cairo | 1 | 2% |
| Frankfurt | 1 | 2% |
| Frankfurt am Main | 1 | 2% |
| Warszawa | 1 | 2% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 49 | 79% |
| Luftfoto | 6 | 10% |
| Dokumenter | 3 | 5% |
| Ejendomsvurdering | 2 | 3% |
| Internet og Mobil | 1 | 2% |
| Sol | 1 | 2% |