Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Dalen 8, 7470 Karup J
1. oktober 2018 – 5. august 2026
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 11 | 31% |
| Aalborg | 4 | 11% |
| Viborg | 3 | 9% |
| Slagelse | 3 | 9% |
| Ukendt | 2 | 6% |
| Hobro | 2 | 6% |
| London | 2 | 6% |
| Karup | 1 | 3% |
| Silkeborg | 1 | 3% |
| Aarhus | 1 | 3% |
| Horsens | 1 | 3% |
| Ringkøbing | 1 | 3% |
| Hamburg | 1 | 3% |
| Moskva | 1 | 3% |
| Frankfurt am Main | 1 | 3% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 30 | 86% |
| Luftfoto | 4 | 11% |
| Dokumenter | 1 | 3% |