Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Aarestrupvej 65, 7470 Karup J
7. december 2018 – 14. november 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 21 | 24% |
| Karup | 17 | 20% |
| Viborg | 6 | 7% |
| Hamburg | 5 | 6% |
| London | 5 | 6% |
| Aarhus | 4 | 5% |
| Aalborg | 3 | 3% |
| Tjele | 3 | 3% |
| Amsterdam | 3 | 3% |
| Randers | 3 | 3% |
| Oleggio | 2 | 2% |
| Hornslet | 2 | 2% |
| Ulfborg | 2 | 2% |
| Stockholm | 2 | 2% |
| Moskva | 2 | 2% |
| Frankfurt | 2 | 2% |
| Aabybro | 1 | 1% |
| Silkeborg | 1 | 1% |
| Videbæk | 1 | 1% |
| Dragør | 1 | 1% |
| Warszawa | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 53 | 61% |
| Luftfoto | 28 | 32% |
| Dokumenter | 3 | 3% |
| Ejendomsvurdering | 3 | 3% |