Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Aarestrupvej 150, 7470 Karup J
9. november 2018 – 29. oktober 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 16 | 30% |
| Hamburg | 14 | 26% |
| Stockholm | 5 | 9% |
| Frankfurt am Main | 4 | 8% |
| Silkeborg | 3 | 6% |
| Aalborg | 2 | 4% |
| Odense | 2 | 4% |
| Frankfurt | 2 | 4% |
| Hasselager | 1 | 2% |
| Viborg | 1 | 2% |
| Fjerritslev | 1 | 2% |
| Oslo | 1 | 2% |
| London | 1 | 2% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 42 | 79% |
| Luftfoto | 11 | 21% |