Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Aarestrupvej 126, 7470 Karup J
25. september 2018 – 8. oktober 2026
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 11 | 15% |
| Aalborg | 9 | 12% |
| Warszawa | 8 | 11% |
| Silkeborg | 7 | 10% |
| Thisted | 7 | 10% |
| Hamburg | 7 | 10% |
| Bjerringbro | 4 | 5% |
| Bruxelles | 3 | 4% |
| Karup | 3 | 4% |
| Aarhus | 2 | 3% |
| Holstebro | 2 | 3% |
| Frankfurt | 2 | 3% |
| Nykøbing Falster | 1 | 1% |
| Kjellerup | 1 | 1% |
| Greve Strand | 1 | 1% |
| Kongerslev | 1 | 1% |
| Herning | 1 | 1% |
| Moskva | 1 | 1% |
| Oslo | 1 | 1% |
| Amsterdam | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 48 | 66% |
| Luftfoto | 15 | 21% |
| Dokumenter | 6 | 8% |
| Ejendomsvurdering | 2 | 3% |
| Sol | 1 | 1% |
| Internet og Mobil | 1 | 1% |