Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Karupvej 7, 7442 Engesvang
29. oktober 2019 – 17. marts 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 19 | 26% |
| Hamburg | 12 | 16% |
| Bording | 5 | 7% |
| Stockholm | 5 | 7% |
| Jena | 5 | 7% |
| Aarhus | 4 | 5% |
| Silkeborg | 4 | 5% |
| Frankfurt | 4 | 5% |
| Bryrup | 3 | 4% |
| Karup | 2 | 3% |
| Ikast | 2 | 3% |
| Holstebro | 1 | 1% |
| Viborg | 1 | 1% |
| Ringkøbing | 1 | 1% |
| Hjallerup | 1 | 1% |
| Gedved | 1 | 1% |
| Galten | 1 | 1% |
| Oslo | 1 | 1% |
| London | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 54 | 74% |
| Luftfoto | 15 | 21% |
| Dokumenter | 3 | 4% |
| Sol | 1 | 1% |