Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Kongevej 3, 6510 Gram
6. december 2018 – 12. oktober 2026
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Frankfurt | 15 | 24% |
| Hamburg | 11 | 17% |
| København | 9 | 14% |
| Paris | 5 | 8% |
| Tønder | 4 | 6% |
| Roskilde | 4 | 6% |
| London | 2 | 3% |
| Stockholm | 2 | 3% |
| Gram | 1 | 2% |
| Vejen | 1 | 2% |
| Aarhus | 1 | 2% |
| Athen | 1 | 2% |
| Amsterdam | 1 | 2% |
| Reykjavík | 1 | 2% |
| Budapest | 1 | 2% |
| Sofia | 1 | 2% |
| Wien | 1 | 2% |
| Ukendt | 1 | 2% |
| Moskva | 1 | 2% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 52 | 83% |
| Luftfoto | 5 | 8% |
| Sol | 2 | 3% |
| Dokumenter | 2 | 3% |
| Internet og Mobil | 2 | 3% |