Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Engvej 10, 6510 Gram
4. januar 2019 – 28. juli 2026
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Hamburg | 16 | 25% |
| København | 14 | 22% |
| Padborg | 7 | 11% |
| Bredebro | 5 | 8% |
| London | 3 | 5% |
| Frederikssund | 2 | 3% |
| Gram | 2 | 3% |
| Stockholm | 2 | 3% |
| Middelfart | 2 | 3% |
| Oslo | 2 | 3% |
| Sønderborg | 1 | 2% |
| Tønder | 1 | 2% |
| Brande | 1 | 2% |
| Esbjerg | 1 | 2% |
| Flensborg | 1 | 2% |
| Odense | 1 | 2% |
| Tver | 1 | 2% |
| Tallinn | 1 | 2% |
| Moskva | 1 | 2% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 41 | 64% |
| Ejendomsvurdering | 14 | 22% |
| Luftfoto | 5 | 8% |
| Dokumenter | 1 | 2% |
| Internet og Mobil | 1 | 2% |
| Opslagsstatistik | 1 | 2% |
| skat | 1 | 2% |