Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Borg 9, 6261 Bredebro
17. februar 2019 – 7. november 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Haderslev | 14 | 18% |
| Amsterdam | 13 | 16% |
| København | 11 | 14% |
| Vojens | 7 | 9% |
| Hamburg | 6 | 8% |
| Frankfurt | 6 | 8% |
| Tinglev | 3 | 4% |
| Sønderborg | 2 | 3% |
| Marburg | 2 | 3% |
| Stockholm | 2 | 3% |
| Sydals | 2 | 3% |
| Kjellerup | 2 | 3% |
| Bjerringbro | 2 | 3% |
| London | 2 | 3% |
| Tønder | 1 | 1% |
| Leck | 1 | 1% |
| Ballerup | 1 | 1% |
| Vejen | 1 | 1% |
| Gedved | 1 | 1% |
| Oslo | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 48 | 60% |
| Luftfoto | 16 | 20% |
| Ejendomsvurdering | 8 | 10% |
| Dokumenter | 5 | 6% |
| Sol | 2 | 3% |
| skat | 1 | 1% |