Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Alpevej 7, 5771 Stenstrup
10. oktober 2018 – 15. oktober 2026
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 30 | 34% |
| Svendborg | 16 | 18% |
| Stockholm | 15 | 17% |
| Frankfurt am Main | 4 | 4% |
| Oslo | 3 | 3% |
| Warszawa | 3 | 3% |
| Aarhus | 2 | 2% |
| Odense | 2 | 2% |
| Hamburg | 2 | 2% |
| Amsterdam | 2 | 2% |
| Støvring | 2 | 2% |
| Marseille | 2 | 2% |
| Dublin | 2 | 2% |
| Stenstrup | 1 | 1% |
| Værløse | 1 | 1% |
| Humble | 1 | 1% |
| Sønderborg | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 60 | 67% |
| Luftfoto | 7 | 8% |
| Sol | 7 | 8% |
| Dokumenter | 6 | 7% |
| Ejendomsvurdering | 5 | 6% |
| Internet og Mobil | 4 | 4% |