Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Stationsvej 9, 5672 Broby
20. december 2018 – 24. juni 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Hamburg | 16 | 21% |
| København | 14 | 18% |
| Frankfurt | 12 | 16% |
| Odense | 5 | 6% |
| Gording | 4 | 5% |
| Stockholm | 4 | 5% |
| Ballerup | 3 | 4% |
| Amsterdam | 3 | 4% |
| Glamsbjerg | 2 | 3% |
| Næstved | 2 | 3% |
| Paris | 2 | 3% |
| Moskva | 2 | 3% |
| London | 2 | 3% |
| Brenderup | 1 | 1% |
| Milano | 1 | 1% |
| Lido Di Jesolo | 1 | 1% |
| Esbjerg | 1 | 1% |
| Fredericia | 1 | 1% |
| Oslo | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 49 | 64% |
| Dokumenter | 14 | 18% |
| Luftfoto | 8 | 10% |
| Ejendomsvurdering | 6 | 8% |