Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Jydehaven 3, 5540 Ullerslev
7. december 2018 – 10. marts 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 21 | 23% |
| Hamburg | 15 | 16% |
| Stockholm | 12 | 13% |
| Nyborg | 8 | 9% |
| Langeskov | 8 | 9% |
| Odense | 5 | 5% |
| Milano | 4 | 4% |
| Birkerød | 3 | 3% |
| Oslo | 3 | 3% |
| Munkebo | 2 | 2% |
| Sandnes | 2 | 2% |
| London | 2 | 2% |
| Middelfart | 1 | 1% |
| Farum | 1 | 1% |
| Smørum | 1 | 1% |
| Ålsgårde | 1 | 1% |
| Vedbæk | 1 | 1% |
| Ullerslev | 1 | 1% |
| Amsterdam | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 67 | 73% |
| Luftfoto | 10 | 11% |
| Dokumenter | 6 | 7% |
| Ejendomsvurdering | 5 | 5% |
| Sol | 3 | 3% |
| Internet og Mobil | 1 | 1% |