Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Lunden 10, 5320 Agedrup
14. november 2018 – 28. oktober 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Hamburg | 19 | 34% |
| København | 8 | 14% |
| Frankfurt | 3 | 5% |
| Moskva | 3 | 5% |
| Agedrup | 2 | 4% |
| Odense | 2 | 4% |
| Ballerup | 2 | 4% |
| Vissenbjerg | 2 | 4% |
| Stockholm | 2 | 4% |
| Amsterdam | 2 | 4% |
| Frankfurt am Main | 2 | 4% |
| Haderslev | 1 | 2% |
| Haslev | 1 | 2% |
| Svendborg | 1 | 2% |
| Birkerød | 1 | 2% |
| Aarhus | 1 | 2% |
| Prag | 1 | 2% |
| Asa | 1 | 2% |
| Wien | 1 | 2% |
| Oslo | 1 | 2% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 37 | 66% |
| Ejendomsvurdering | 12 | 21% |
| Luftfoto | 3 | 5% |
| Dokumenter | 3 | 5% |
| skat | 1 | 2% |