Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Erikstrupvej 12, 4930 Maribo
12. august 2019 – 31. marts 2026
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| London | 34 | 27% |
| København | 23 | 18% |
| Tappernøje | 16 | 13% |
| Hamburg | 8 | 6% |
| Amsterdam | 8 | 6% |
| Oslo | 6 | 5% |
| Hedehusene | 5 | 4% |
| Rødby | 5 | 4% |
| Stockholm | 3 | 2% |
| Frankfurt am Main | 3 | 2% |
| Odense | 2 | 2% |
| Taastrup | 2 | 2% |
| Naaldwijk | 2 | 2% |
| Espergærde | 2 | 2% |
| Frederiksberg | 1 | 1% |
| Søllested | 1 | 1% |
| Roskilde | 1 | 1% |
| Otterup | 1 | 1% |
| Næstved | 1 | 1% |
| Horsens | 1 | 1% |
| Karise | 1 | 1% |
| Frankfurt | 1 | 1% |
| Moskva | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 82 | 64% |
| Luftfoto | 22 | 17% |
| Ejendomsvurdering | 14 | 11% |
| Dokumenter | 4 | 3% |
| skat | 3 | 2% |
| Sol | 2 | 2% |
| Internet og Mobil | 1 | 1% |