Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Engvej 19, 4930 Maribo
14. januar 2019 – 28. februar 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Hamburg | 64 | 50% |
| København | 17 | 13% |
| Silkeborg | 10 | 8% |
| Amsterdam | 10 | 8% |
| Aarhus | 5 | 4% |
| Maribo | 4 | 3% |
| Stockholm | 4 | 3% |
| Moskva | 2 | 2% |
| Ringsted | 1 | 1% |
| Roskilde | 1 | 1% |
| Nakskov | 1 | 1% |
| Højby | 1 | 1% |
| Køge | 1 | 1% |
| Vig | 1 | 1% |
| Askeby | 1 | 1% |
| Helsinki | 1 | 1% |
| Nørre Asmindrup | 1 | 1% |
| Slagelse | 1 | 1% |
| Holbæk | 1 | 1% |
| Haslev | 1 | 1% |
| Sakskøbing | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 54 | 42% |
| skat | 40 | 31% |
| Ejendomsvurdering | 24 | 19% |
| Luftfoto | 7 | 5% |
| Dokumenter | 2 | 2% |
| Internet og Mobil | 2 | 2% |