Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Kongevej 10, 4450 Jyderup
22. januar 2019 – 4. november 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 33 | 37% |
| Slagelse | 17 | 19% |
| Hamburg | 12 | 13% |
| Kalundborg | 4 | 4% |
| Korsør | 4 | 4% |
| Holbæk | 3 | 3% |
| Kirke Hyllinge | 2 | 2% |
| Odense | 2 | 2% |
| Silkeborg | 2 | 2% |
| Frederikshavn | 2 | 2% |
| Frankfurt | 2 | 2% |
| Roskilde | 1 | 1% |
| Jyderup | 1 | 1% |
| Ukendt | 1 | 1% |
| Moskva | 1 | 1% |
| Amsterdam | 1 | 1% |
| London | 1 | 1% |
| Frankfurt am Main | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 50 | 56% |
| Dokumenter | 22 | 24% |
| Luftfoto | 10 | 11% |
| Ejendomsvurdering | 5 | 6% |
| Internet og Mobil | 2 | 2% |
| Sol | 1 | 1% |