Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Urupvej 8, 4140 Borup
17. oktober 2018 – 12. april 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 40 | 37% |
| Hamburg | 15 | 14% |
| Ringsted | 9 | 8% |
| Holbæk | 9 | 8% |
| Horsens | 6 | 6% |
| Borup | 5 | 5% |
| Karup | 4 | 4% |
| Amsterdam | 3 | 3% |
| Frederiksberg | 2 | 2% |
| Herning | 2 | 2% |
| Oslo | 2 | 2% |
| London | 2 | 2% |
| Ballerup | 1 | 1% |
| Silkeborg | 1 | 1% |
| Roskilde | 1 | 1% |
| Skødstrup | 1 | 1% |
| Sorø | 1 | 1% |
| Bjæverskov | 1 | 1% |
| Odense | 1 | 1% |
| Frankfurt | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 71 | 66% |
| Luftfoto | 14 | 13% |
| Dokumenter | 11 | 10% |
| Ejendomsvurdering | 6 | 6% |
| Internet og Mobil | 2 | 2% |
| skat | 2 | 2% |
| Sol | 1 | 1% |