Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Thorsvej 9, 4140 Borup
18. december 2018 – 13. april 2026
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 34 | 35% |
| Amsterdam | 15 | 15% |
| Frankfurt | 12 | 12% |
| London | 7 | 7% |
| Hamburg | 4 | 4% |
| Esbjerg | 3 | 3% |
| Næstved | 3 | 3% |
| Stockholm | 3 | 3% |
| Borup | 2 | 2% |
| Ukendt | 2 | 2% |
| Warszawa | 2 | 2% |
| Moskva | 1 | 1% |
| Fredensborg | 1 | 1% |
| Ebeltoft | 1 | 1% |
| Ringsted | 1 | 1% |
| Hvidovre | 1 | 1% |
| Bogense | 1 | 1% |
| Viby | 1 | 1% |
| Rønne | 1 | 1% |
| Aarhus | 1 | 1% |
| Oslo | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 73 | 75% |
| Ejendomsvurdering | 14 | 14% |
| Luftfoto | 6 | 6% |
| Sol | 2 | 2% |
| Dokumenter | 2 | 2% |