Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Almsvej 10, 4140 Borup
11. november 2018 – 17. juli 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 44 | 35% |
| Hvidovre | 11 | 9% |
| Borup | 10 | 8% |
| Taastrup | 8 | 6% |
| Ringsted | 6 | 5% |
| Bjæverskov | 6 | 5% |
| Herlev | 6 | 5% |
| Roskilde | 5 | 4% |
| Hamburg | 5 | 4% |
| Brøndbyvester | 3 | 2% |
| Ballerup | 3 | 2% |
| Moskva | 3 | 2% |
| London | 3 | 2% |
| Helsinge | 2 | 2% |
| Rønne | 2 | 2% |
| Aarhus | 1 | 1% |
| Viby | 1 | 1% |
| Næstved | 1 | 1% |
| Køge | 1 | 1% |
| Svinninge | 1 | 1% |
| Brøndby | 1 | 1% |
| Tver | 1 | 1% |
| Amsterdam | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 78 | 62% |
| Luftfoto | 28 | 22% |
| Dokumenter | 11 | 9% |
| Ejendomsvurdering | 6 | 5% |
| Sol | 1 | 1% |
| Internet og Mobil | 1 | 1% |