Opslagsstatistik
Opslagsstatistik
Kairovej 6a, 2770 Kastrup
3. marts 2019 – 11. oktober 2025
Tidslinje
Antal opslag pr. dag over tid. Datakilde: dingeo.addresssearch.
Geografisk fordeling
Byer som flest brugere har set adressen fra.
| By | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| København | 26 | 35% |
| Hamburg | 14 | 19% |
| Frankfurt | 6 | 8% |
| Blåvand | 5 | 7% |
| Idestrup | 3 | 4% |
| Stockholm | 3 | 4% |
| Oslo | 3 | 4% |
| Horsens | 2 | 3% |
| Amsterdam | 2 | 3% |
| Maribo | 1 | 1% |
| Holte | 1 | 1% |
| Herlev | 1 | 1% |
| Hedehusene | 1 | 1% |
| Dragør | 1 | 1% |
| Randers | 1 | 1% |
| Tver | 1 | 1% |
| Helsinki | 1 | 1% |
| Oksbøl | 1 | 1% |
| Warszawa | 1 | 1% |
Sidevisninger
Hvilke sider på adressen er set flest gange.
| Side | Visninger | Andel |
|---|---|---|
| Forside | 51 | 69% |
| Luftfoto | 8 | 11% |
| Ejendomsvurdering | 6 | 8% |
| Dokumenter | 4 | 5% |
| Sol | 3 | 4% |
| skat | 2 | 3% |